Tête à Josué - 2133 M/annulé
Date | Me 22 fév. 2023 1 jour | |
Date de remplacement | Sa 25 fév. 2023 | |
Groupe | Section-Actifs | |
Type d'événement | Sortie | |
Chef de course | ||
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando Ski (Randonnée à ski) | |
Exigences | Physiques B Techniques PD+ | |
Montée/Descente, temps de marche | env. 1000 M de dénivelé, 4h30h de montée, descente par l'itinéraire de montée 1 heure. | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Région/Cartes | https://www.visinand.ch/Sommets/Tete_a_Josue/2015_02/2016_02%20Tete_a_Josue-carte-itineraire.pdf | |
Réunion | Rendez-vous : 15.2.2023, 8:30 h / https://goo.gl/maps/KUsiPhMdHt3gNdgXA | |
Itinéraire / détail | RDV à la maison de l'Etivaz pour aller se parquer le long de la route de la scierie si il y a de la place. Départ au point 1177 en traversant le petit pont puis montée dans la forêt jusqu'au lieu dit "Croset*, puis on contourne la combe par l'Est pour rejoindre "entre deux sciex" et rejoindre tranquillement le sommet par les crêtes à 2133 mètres. Dernière partie exposée avec pentes à plus de 30° mais sans grande difficulté. Retour à peu de chose près par le même itinéraire. | |
Info supplémentaire | Organisation par whatsapp la semaine avant la course | |
Equipement | skis, peaux, chaussures, DVA+ pelle + sonde, couteaux, pique-nique, de l'eau en suffisance. | |
Inscription | en ligne du Di 1 jan. 2023 au Di 15 jan. 2023, Nbre max. participants 5 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |