Tremetta
![]() | ||
| Datum | Fr 20. Jan. 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Section-Actifs | |
| Tourenleiter | J\\\'aime bien le sauvage dans la montagne, sans panneaux indicateurs avec le bonheur de se perdre | |
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Petite course 530m de dénivelation avec un beau panorama
Descente selon conditions | |
| Reiseroute | Voiture | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mo 9. Jan. 2023 bis Do 19. Jan. 2023, Max. TN 4 / 5 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
