Champex- cabane de Sorniot / Col du Demecre- Champ
Date | Ma 13 août au Me 14 août 2024 | |
Groupe | Mercredistes | |
Type d'événement | Sortie | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques B Techniques T2 | |
Montée/Descente, temps de marche | J1 +1194m -253m /4h J2 + 460m - 1397m /4h | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Hébergement / Repas | pique-nique / cabane | |
Réunion | Rendez-vous : , 00:00 h / | |
Récit de course | ||
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |