Le Grammont 2171 - Face Est depuis le Flon
Datum | So 9. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Section-Actifs | |
Anlasstyp | Sortie | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | Rando Ski (Randonnée à ski) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. ZS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 5h30 de montée - 1h00 de descente - on repaute pour 30 minute de montée pour rejoindre le lac tannay, puis retour au flon env 40min de descente. | |
Reiseroute | Voiture | |
Kosten | Transport | |
Karten | https://map.geo.admin.ch/?zoom=10&lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bafu.wrz-wildruhezonen_portal,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.swisstopo-karto.skitouren,ch. | |
Besprechung | Telefonisch : 5.2.2023, ab 8:00 Uhr | |
Route / Details | Départ à 8h00. Montée depuis le Flon par le lac Tanney-> Col des Crosses 1971 -> Combe du Pêcheux- Puis on suivra l'épaule pour rejoindre le sommet. + 1'080. Descente par la magnifique combe de la Dérotchia jusqu'au chalet du même nom 1493 m puis jusqu'à la Pierre à l'Ours - 600. On repaute pour rejoindre le lac Tannay + 230m | |
Zusatzinfo | Organisation par whatsapp la semaine avant la course | |
Ausrüstung | skis, peaux, chaussures, DVA+ pelle + sonde, couteaux, de l'eau. | |
Anmeldung | Online von Mi 15. Jan. 2025 bis Do 30. Jan. 2025, Max. TN 2 / 4 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |