Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Tour de Famelon
![]() | ||
Date | Di 14 sept. 2025 1 jour | |
Groupe | Section-Actifs | |
Type d'événement | Sortie | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques A Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | Montée: 2h30/3h00 Descente1h30 | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Hébergement / Repas | Pic-Nic | |
Coûts | CHF 10.- | |
Réunion | ||
Itinéraire / détail | Montée depuis Fabiola, combe de Brion pour rejoindre les Fers, petit passage ou il faudra crapahuter environ 15min, puis sommet de la Tour de Famelon qui se termine par une chaîne.
| |
Inscription | en ligne du Lu 25 août 2025 au Je 11 sept. 2025, Nbre max. participants 10 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |