Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Ochsehorn
Date | Sa 11 oct. 2025 1 jour | |
Groupe | Section-Actifs | |
Type d'événement | Sortie | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques C Techniques T4 | |
Montée/Descente, temps de marche | Dénivelé environ 1000m +/- Distance totale environ 16 km Temps de parcours de 6h30 à 7h30 | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Hébergement / Repas | Pique-nique | |
Coûts | Frais voiture selon le nombre de véhicules et de participants | |
Région/Cartes | 274 Visp/Viège carte 1:50'000 | |
Réunion | ||
Itinéraire / détail | Magnifique randonné d'arrête avec de beaux panoramas sur le massif des Mischabels , le Weisshorn et le Bietschhorn. | |
Inscription | en ligne du Lu 22 sept. 2025 au Lu 6 oct. 2025, Nbre max. participants 8 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |