Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Tête de Lanchenaire : Par Tanay et le Vallon de Ve
![]() | ||
| Date | Sa 19 fév. 2022 1 jour | |
| Date de remplacement | Di 20 fév. 2022 | |
| Groupe | Section-Actifs | |
| Type d'événement | Sortie | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | +1300m 4h/-1300m 1h30 | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | Pic-nic sorti du sac | |
| Coûts | CHF 10.- | |
| Région/Cartes | Taney | |
| Réunion | ||
| Itinéraire / détail | Le Flon, Taney, Tête de Lanchenaire, Col et Combe de Chaudin, Verne, Le Flon | |
| Equipement | Matériel usuel de ski de randonnée avec fixations réglées et DVA qu'on sait utiliser ;-) | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Sa 29 jan. 2022 au Sa 12 fév. 2022, Nbre max. participants 13 / 7 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
