Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Sustenhorn
| Date | Sa 14 mai au Di 15 mai 2022 | |
| Groupe | Section-Actifs | |
| Type d'événement | Sortie | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques C (exigeante) Techniques AD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 2ème jour 1300 m | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | Tirberglihütte | |
| Coûts | CHF 130.- co-voiturage, nuitée et 1/2 pension (estimation). | |
| Région/Cartes | Col du Susten | |
| Réunion | ||
| Itinéraire / détail | Voiture jusqu'à Steingletscher puis montée en cabane le samedi (1000 m). Pour les volontaires, aller-retour au Gwächtenhorn (700 m en plus).
Dimanche, ascension du Sustenhorn puis si tout va bien du Mittler Tierberg et descente directe du glacier. | |
| Equipement | Piolet, crampons couteaux à glace, baudrier, matos sécurité sur glacier. | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Sa 16 avr. 2022 au Sa 30 avr. 2022, Nbre max. participants 10 / 7 | |
| Inscription impossible imprimer | ||