Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Monts Telliers 2951m/complet
Date | Sa 25 mar. 2023 1 jour | |
Groupe | Section-Actifs | |
Type d'événement | Sortie | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando Ski (Randonnée à ski) | |
Exigences | Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | +1000/3.5h, -1000/2h | |
Coûts | CHF 30.- | |
Région/Cartes | Grand St-Bernard | |
Réunion | ||
Inscription | en ligne du Sa 11 mar. 2023 au Sa 25 mar. 2023, Nbre max. participants 14 / 12 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |