Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Aiguille de la Lé, 3'158m
![]() | ||
| Date | Sa 20 sept. 2025 1 jour | |
| Groupe | Section-Actifs | |
| Type d'événement | Sortie | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques C (exigeante) Techniques AD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 2h d'approche, 4h30 d'arête, 2h de retour
| |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | pique-nique personnel | |
| Coûts | CHF 60.- | |
| Région/Cartes | Lac de Moiry, Grimentz | |
| Réunion | ||
| Itinéraire / détail | Belle arête rocheuse au dessus du lac de Moiry.
Le matin, nous passerons devant la cabane de Moiry... | |
| Info supplémentaire | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/5004/alpine_tour | |
| Equipement | Baudrier, casque, chaussures d'alpinismes, corde 30m, sangles, friends | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Lu 25 août 2025 au Di 7 sept. 2025, Nbre max. participants 8 / 6 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
