Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Lac Taney et Mont Valeur
| Date | Je 17 juil. 2025 1 jour | |
| Groupe | Jeudistes | |
| Type d'événement | Sortie | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Techniques PD () | |
| Itinéraire / détail | Jeudistes 1 : Le Flon- (1046) - Lac Taney (1415) - pt.1600 - La Combe (1616) - Mont Valeur (2146) - Le Flon. +1100m -1100m 5h30m 6.3km
Jeudistes 2 : plus court. PN Rg. 06h50/07h03 | |
| Récit de course | ||
| Inscription impossible imprimer PDF (Login) | ||