Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Joderhorn (arête sud-est), 3036m/complet
![]() | ||
| Date | Sa 31 août au Di 1 sept. 2019 | |
| Groupe | Section-Actifs | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Techniques AD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | +0,-0 le 1er jour
+800,-800/5h le 2e jour | |
| Coûts | CHF 50.- | |
| Info supplémentaire | Grimpe le samedi en Haut-Valais. Bivouac le soir à la Mattmark. Vélo ou e-bike pratique pour une partie de la marche d'approche du vendredi (le long du barrage). L'escalade du Joderhorn se fait en PA. L'équipement est bon ! La descente est très agréable. | |
| Récit de course | ||
| Inscription | par téléphone, par courriel, en ligne du Me 24 juil. 2019 au Sa 24 août 2019, Nbre max. participants 5 / 5 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
